REF | Celková délka stentu (mm) | Aktivní délka stentu (mm) | Anti-refluxní chlopeň |
014-03N-20-090-L | 90 | 65 | Ne |
014-03N-20-105-L | 105 | 80 | Ne |
014-03N-20-120-L | 120 | 95 | Ne |
014-03N-20-135-L | 135 | 110 | Ne |
014-03N-20-150-L | 150 | 125 | Ne |
014-03N-20-165-L | 165 | 140 | Ne |
014-04N-20-090-L | 90 | 65 | Ano |
014-04N-20-105-L | 105 | 80 | Ano |
014-04N-20-120-L | 120 | 95 | Ano |
014-04N-20-135-L | 135 | 110 | Ano |
014-04N-20-150-L | 150 | 125 | Ano |
014-04N-20-165-L | 165 | 140 | Ano |
![]() |
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45 Třebeš, 500 06
Hradec Králové
|
![]() |
+420 495 279 111 |
![]() |
info@ellacs.eu |
Pro uchazeče o zaměstnání:
|
|
![]() |
+420 495 279 123 |
![]() |
jobs@ellacs.eu |
www.ellacs-kariera.cz |