Endoskopický zavaděčový systém - 175 cm | Transhepatální zavaděčový systém - 60 cm | |||||||
REF | REF | |||||||
Průměr těla stentu [mm] | Délka stentu [mm] | Průměr zaváděcího systému [F] | Nitinella Plus - B Nekrytý stent | Nitinella Plus Částečně krytý stent | Nitinella Plus Plně krytý stent | Nitinella Plus - B Nekrytý stent | Nitinella Plus Částečně krytý stent | Nitinella Plus Plně krytý stent |
8 | 40 | 7 F pro nekryté 9 F pro kryté stenty | 019-01B-08-040 | 019-01C-08-040 | 019-01D-08-040 | 019-01B-08-040-T | 019-01C-08-040-T | 019-01D-08-040-T |
60 | 019-01B-08-060 | 019-01C-08-060 | 019-01D-08-060 | 019-01B-08-060-T | 019-01C-08-060-T | 019-01D-08-060-T | ||
80 | 019-01B-08-080 | 019-01C-08-080 | 019-01D-08-080 | 019-01B-08-080-T | 019-01C-08-080-T | 019-01D-08-080-T | ||
100 | 019-01B-08-100 | 019-01C-08-100 | 019-01D-08-100 | 019-01B-08-100-T | 019-01C-08-100-T | 019-01D-08-100-T | ||
10 | 40 | 7 F pro nekryté 9 F pro kryté stenty | 019-01B-10-040 | 019-01C-10-040 | 019-01D-10-040 | 019-01B-10-040-T | 019-01C-10-040-T | 019-01D-10-040-T |
60 | 019-01B-10-060 | 019-01C-10-060 | 019-01D-10-060 | 019-01C-10-060-T | 019-01C-10-060-T | 019-01D-10-060-T | ||
80 | 019-01B-10-080 | 019-01C-10-080 | 019-01D-10-080 | 019-01B-10-080-T | 019-01C-10-080-T | 019-01D-10-080-T | ||
100 | 019-01B-10-100 | 019-01C-10-100 | 019-01D-10-100 | 019-01B-10-100-T | 019-01C-10-100-T | 019-01D-10-100-T |
![]() |
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45 Třebeš, 500 06
Hradec Králové
|
![]() |
+420 495 279 111 |
![]() |
info@ellacs.eu |
Pro uchazeče o zaměstnání:
|
|
![]() |
+420 495 279 123 |
![]() |
jobs@ellacs.eu |
www.ellacs-kariera.cz |