Číslo REF | Průměr stentu [mm] Proximální hrdlo / Tělo / Distální hrdlo | Nominální délka stentu [mm] | Antirefluxní chlopeň | Zaváděcí systém |
019-06S-20-085 | 25/20/24 | 85 | Ne | 14 F / 28 F - proximální uvolnění |
019-06S-20-110 | 25/20/24 | 110 | Ne | 14 F / 28 F - proximální uvolnění |
019-07S-20-085 | 25/20/24 | 85 | Ne | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-110 | 25/20/24 | 110 | Ne | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-135 | 25/20/24 | 135 | Ne | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-150 | 25/20/24 | 150 | Ne | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-085-O | 25/20/24 | 85 | Ano | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-110-O | 25/20/24 | 110 | Ano | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-135-O | 25/20/24 | 135 | Ano | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-20-150-O | 25/20/24 | 150 | Ano | 18 F / 28 F - distální uvolnění |
019-07S-18-085 | 25/18/25 | 85 | Ne | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-110 | 25/18/25 | 110 | Ne | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-135 | 25/18/25 | 135 | Ne | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-150 | 25/18/25 | 150 | Ne | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-085-O | 25/18/25 | 85 | Ano | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-110-O | 25/18/25 | 110 | Ano | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-135-O | 25/18/25 | 135 | Ano | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
019-07S-18-150-O | 25/18/25 | 150 | Ano | 16 F / 22 F - distální uvolnění |
![]() |
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45 Třebeš, 500 06
Hradec Králové
|
![]() |
+420 495 279 111 |
![]() |
info@ellacs.eu |
Pro uchazeče o zaměstnání:
|
|
![]() |
+420 495 279 123 |
![]() |
jobs@ellacs.eu |
www.ellacs-kariera.cz |